| İÇERİK (ISO 1043 – 1) | % 100 NOMEX (META-ARAMID) | ||
| İÇ DOKU | NOMEX (META-ARAMID) | ||
| AĞIRLIK (TS EN 29073-1) | 525 gr / m² ± % 5 | ||
| HAVA GEÇİRGENLİĞİ (ISO 1043-1) | 9.000 – 11.000 lt / dm²/ saat. Dp:200 Pa. | ||
| KALINLIK (DIN 53517) | 2.0 mm | ||
| KOPMA MUKAVEMETİ (ISO 5081) | Boyuna | : | 130 kgf / 5 cm. |
| Enine | : | 170 kgf / 5 cm. | |
| YÜZEY İŞLEMİ | – KALENDER VE GAZE İŞLEMİ YAPILMIŞ | ||
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | Sürekli 200°C kuru sıcaklık. | ||
| ASİT MUKAVEMETİ | ORTA | ||
| ALKALİ MUKAVEMETİ | ORTA | ||
| HİDROLİZ MUKAVEMETİ | ORTA | ||
| SOLVENT MUKAVEMETİ | İYİ | ||
| OXID MUKAVEMETİ | İYİ | ||









